[article] 
					| Titre : | 
					Actualité de la géométrie [dossier] | 
				 
					| Type de document :  | 
					texte imprimé | 
				 
					| Auteurs :  | 
					Jean-Pierre KAHANE, Auteur ; Bernard PARZYSZ, Auteur ; Philippe LANGLOIS, Auteur ; Marc ROUX, Auteur ; Louis-Marie BONNEVAL, Auteur ; Jean-Claude THIÉNARD, Auteur ; Michel FRÉCHET, Auteur | 
				 
					| Année de publication :  | 
					2011 | 
				 
					| Article en page(s) :  | 
					p. 158-211 | 
				 
					| Langues : | 
					Français (fre) Langues originales : Français (fre) | 
				 
					| Note de contenu :  | 
					Pourquoi la géométrie/Jean-Pierre KAHANE. Géométrie euclidienne et archéologie du décor : l'exemple des stucs de Portici/Bernard PARZYSZ. Éloges des patrons/Philippe LANGLOIS. GeoGebra, pour quoi faire ?/Marc ROUX. La géométrie projective : point de vue et perspective/Louis-Marie BONNEVAL, Jean-Claude THIÉNARD. Une démonstration surprenante et élégante .../Michel FRÉCHET | 
				  in Bulletin de l'APMEP > Bull. 493  (Mars-avril 2011) . - p. 158-211 
 
					[article] Actualité de la géométrie [dossier] [texte imprimé] /  Jean-Pierre KAHANE, Auteur ;  Bernard PARZYSZ, Auteur ;  Philippe LANGLOIS, Auteur ;  Marc ROUX, Auteur ;  Louis-Marie BONNEVAL, Auteur ;  Jean-Claude THIÉNARD, Auteur ;  Michel FRÉCHET, Auteur . - 2011 . - p. 158-211. Langues : Français ( fre)  Langues originales : Français ( fre) in Bulletin de l'APMEP >  Bull. 493  (Mars-avril 2011) . - p. 158-211 
					| Note de contenu :  | 
					Pourquoi la géométrie/Jean-Pierre KAHANE. Géométrie euclidienne et archéologie du décor : l'exemple des stucs de Portici/Bernard PARZYSZ. Éloges des patrons/Philippe LANGLOIS. GeoGebra, pour quoi faire ?/Marc ROUX. La géométrie projective : point de vue et perspective/Louis-Marie BONNEVAL, Jean-Claude THIÉNARD. Une démonstration surprenante et élégante .../Michel FRÉCHET | 
				 
   | ![Actualité de la géométrie [dossier] vignette](https://bibliotheque.crem.be/opac_css/images/vide.png)  |