Bibliothèque du CREM
Liste des numéros ou bulletins :
Vol. 25, n° 6 | Apr. 2019 | Going beyond the gradebook : Using student work to guide instruction |
Vol. 25, n° 5 | Mar. 2019 | Filling in the Gaps |
Vol. 25, n° 4 | Jan./Feb. 2019 | Tools to Support K-2 Students in Mathematical Argumentation |
Vol. 25, n° 3 | Nov./Dec. 2018 | Cooking up arrays |
Vol. 25, n° 2 | Oct. 2018 | Moving Beyond Show & Tell |
Vol. 25, n° 1 | Sep. 2018 | 25th anniversary |
Vol. 24, n° 7 | May 2018 | Angling for Students’ Mathematical Agency |
Vol. 24, n° 6 | Apr. 2018 | Bansho: Visually Sequencing Mathematical Ideas |
Vol. 24, n° 5 | Mar. 2018 | Elementary Modeling: Connecting Counting with Sharing |
Vol. 24, n° 4 | Jan./Fev. 2018 | It's not magic: The Secret Life of Prime Numbers |
Vol. 24, n° 3 | Nov./Dec. 2017 | Post-It® Notes Arts |
Vol. 24, n° 2 | Oct. 2017 | Learning mathematics through reasoning and problem solving |
Vol. 24, n° 1 | Sep. 2017 | Modeling as a Decision-Making Process |
Vol. 23, n° 9 | May 2017 | Fractions in Origami Pinwheels |
Vol. 23, n° 8 | Apr. 2017 | Math Madness |
Vol. 23, n° 7 | Mar. 2017 | Facilitating Mathematical Practices through Visual Representations |
Vol. 23, n° 6 | Feb. 2017 | A Preschool Investigation: The Skyscraper Project |
Vol. 23, n° 5 | Dec. 2016/Jan. 2017 | Backing up and Moving Forward in Fractional Understanding |
Vol. 23, n° 4 | Nov. 2016 | 5 Ways to Improve Children’s Understanding of Length Measurement |
Vol. 23, n° 3 | Oct. 2016 | 2016 Focus Issue : Revealing the Facets of Assessment |
Bienvenue sur le moteur de recherche de notre centre de documentation.
La bibliothèque du CREM met à votre disposition une importante collection d'ouvrages théoriques, de manuels scolaires et de périodiques.
Tous ces ouvrages doivent être consultés sur place, le CREM ne gérant pas de service de prêt.
Ce moteur de recherche vous permet de connaître les livres disponibles dans notre bibliothèque.
Accueil

Adresse
Avenue Victor Maistriau, 19/BSM
7000 Mons
Belgique
+32(0)65 37 33 04
info@crem.be
Ouverture
Ouvert sur rendez-vous
du lundi au vendredi
de 9h00 Ã 16h30