[article] 
					| Titre : | 
					Des maths ai service de l'histoire [dossier] | 
				 
					| Type de document :  | 
					texte imprimé | 
				 
					| Auteurs :  | 
					Daniel JUSTENS, Auteur ; Maryse BURNET, Auteur ; Philippe MONGIN, Auteur ; Bertrand HAUCHECORNE, Auteur ; Jean LEFORT, Auteur ; Hervé LEHNING, Auteur | 
				 
					| Année de publication :  | 
					2012 | 
				 
					| Article en page(s) :  | 
					p. 9-26 | 
				 
					| Langues : | 
					Français (fre) Langues originales : Français (fre) | 
				 
					| Note de contenu :  | 
					Quand les historiens prennent modèle sur les maths/par Daniel JUSTENS et Maryse BURNET. Le désastre de Waterloo expliqué par la théorie des jeux/par Philippe MONGIN. Les méthodes statistiques de l'histoire/par Bertrand HAUCHECORNE. Pourquoi tant de calendrier ?/par Jean LEFORT. Les éléments d'Euclide retrouvés !/par Hervé LEHNING | 
				  in Tangente > N° 145  (mars-avril 2012) . - p. 9-26 
 
					[article] Des maths ai service de l'histoire [dossier] [texte imprimé] /  Daniel JUSTENS, Auteur ;  Maryse BURNET, Auteur ;  Philippe MONGIN, Auteur ;  Bertrand HAUCHECORNE, Auteur ;  Jean LEFORT, Auteur ;  Hervé LEHNING, Auteur . - 2012 . - p. 9-26. Langues : Français ( fre)  Langues originales : Français ( fre) in Tangente >  N° 145  (mars-avril 2012) . - p. 9-26 
					| Note de contenu :  | 
					Quand les historiens prennent modèle sur les maths/par Daniel JUSTENS et Maryse BURNET. Le désastre de Waterloo expliqué par la théorie des jeux/par Philippe MONGIN. Les méthodes statistiques de l'histoire/par Bertrand HAUCHECORNE. Pourquoi tant de calendrier ?/par Jean LEFORT. Les éléments d'Euclide retrouvés !/par Hervé LEHNING | 
				 
   | ![Des maths ai service de l'histoire [dossier] vignette](https://bibliotheque.crem.be/opac_css/thumbnail.php?type=1&id=704)  |